この記事では教員採用試験「高等学校 商業」の倍率を全自治体一覧にしています。
商業は自治体によって募集されないことがあります。また、採用数も1~3名くらいで高倍率になりやすい科目です。
試験対策をするうえで、倍率を確認しておくことは大切です。「試験は難しいのか、簡単なのか」で対策に使う時間は変わりますからね。
〝合格しやすい"自治体を探すことも、ときには必要かもしれません。そんなときの参考に使ってください。
なお、全体の倍率は「【2020年度版】教員採用試験 倍率一覧|倍率4倍切りの危機的状況に!」、勉強の仕方は「教員採用試験 0から独学で合格するための3ステップ」を参考にしてください。
教員採用試験 2019年(令和2年度) 「高校商業」の倍率一覧
2019年(令和元年)に実施した高校「商業」の倍率をまとめています。
一部非公表の自治体もあります。
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 不明 | 15 | – |
札幌市 | 北海道と共通 | ||
青森県 | 23 | 2 | 11.5 |
岩手県 | 15 | 2 | 7.5 |
宮城県 | 25 | 8 | 3.1 |
仙台市 | 募集なし | ||
秋田県 | 17 | 1 | 17.0 |
山形県 | 4 | 1 | 4.0 |
福島県 | 20 | 3 | 6.7 |
茨城県 | 33 | 5 | 6.6 |
栃木県 | 20 | 2 | 10.0 |
群馬県 | 38 | 2 | 19.0 |
埼玉県 | 57 | 2 | 28.5 |
さいたま市 | 募集なし | ||
千葉県 | 39 | 9 | 4.3 |
東京都 | 61 | 1 | 61.0 |
神奈川県 | 26 | 3 | 8.7 |
横浜市 | 募集なし | ||
川崎市 | 募集なし | ||
相模原市 | 募集なし | ||
新潟県 | 募集なし | ||
新潟市 | 募集なし | ||
富山県 | 不明 | ||
石川県 | 8 | 4 | 2.0 |
福井県 | 10 | 1 | 10.0 |
山梨県 | 14 | 2 | 7.0 |
長野県 | 不明 | ||
岐阜県 | 66 | 8 | 8.3 |
静岡県 | 47 | 5 | 9.4 |
静岡市 | 募集なし | ||
浜松市 | 募集なし | ||
愛知県 | 募集なし | ||
名古屋市 | 31 | 2 | 15.5 |
三重県 | 32 | 3 | 10.7 |
滋賀県 | 募集なし | ||
京都府 | 9 | 3 | 3.0 |
京都市 | 募集なし | ||
大阪府 | 募集なし | ||
豊能地区 | 募集なし | ||
大阪市 | 31 | 2 | 15.5 |
堺市 | 10 | 1 | 10.0 |
兵庫県 | 39 | 3 | 13.0 |
神戸市 | 11 | 1 | 11.0 |
奈良県 | 12 | 1 | 12.0 |
和歌山県 | 15 | 3 | 5.0 |
鳥取県 | 14 | 3 | 4.7 |
島根県 | 15 | 5 | 3.0 |
岡山県 | 41 | 1 | 41.0 |
岡山市 | 募集なし | ||
広島県 | 不明 | 5 | – |
山口県 | 22 | 3 | 7.3 |
徳島県 | 9 | 1 | 9.0 |
香川県 | 募集なし | ||
愛媛県 | 13 | 4 | 3.3 |
高知県 | 13 | 2 | 6.5 |
福岡県 | 40 | 5 | 8.0 |
福岡市 | 不明 | ||
北九州市 | 募集なし | ||
佐賀県 | 19 | 2 | 9.5 |
長崎県 | 11 | 1 | 11.0 |
熊本県 | 12 | 1 | 12.0 |
熊本市 | 6 | 1 | 6.0 |
大分県 | 19 | 2 | 9.5 |
宮崎県 | 25 | 1 | 25.0 |
鹿児島県 | 34 | 3 | 11.3 |
沖縄県 | 45 | 1 | 45.0 |
教員採用試験 2018年(平成31年度) 「高校商業」の倍率一覧
2018年(平成30年)に実施した高校「商業」の倍率をまとめています。
一部非公表の自治体もあります。
自治体 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 42 | 19 | 2.2 |
札幌市 | 北海道と共通 | ||
青森県 | 24 | 1 | 24.0 |
岩手県 | 20 | 2 | 10.0 |
宮城県 | 30 | 4 | 7.5 |
仙台市 | 募集なし | ||
秋田県 | 21 | 1 | 21.0 |
山形県 | 7 | 2 | 3.5 |
福島県 | 30 | 2 | 15.0 |
茨城県 | 36 | 6 | 6.0 |
栃木県 | 21 | 2 | 10.5 |
群馬県 | 40 | 1 | 40.0 |
埼玉県 | 55 | 5 | 11.0 |
さいたま市 | 募集なし | ||
千葉県 | 募集なし | ||
東京都 | 43 | 3 | 14.3 |
神奈川県 | 29 | 3 | 9.7 |
横浜市 | 募集なし | ||
川崎市 | 募集なし | ||
相模原市 | 募集なし | ||
新潟県 | 募集なし | ||
新潟市 | 募集なし | ||
富山県 | 不明 | ||
石川県 | 13 | 5 | 2.6 |
福井県 | 13 | 1 | 13.0 |
山梨県 | 13 | 1 | 13.0 |
長野県 | 不明 | ||
岐阜県 | 62 | 7 | 8.9 |
静岡県 | 35 | 8 | 4.4 |
静岡市 | 募集なし | ||
浜松市 | 募集なし | ||
愛知県 | 83 | 1 | 83.0 |
名古屋市 | 募集なし | ||
三重県 | 募集なし | ||
滋賀県 | 不明 | ||
京都府 | 10 | 2 | 5.0 |
京都市 | 募集なし | ||
大阪府 | 募集なし | ||
豊能地区 | 募集なし | ||
大阪市 | 31 | 2 | 15.5 |
堺市 | 募集なし | ||
兵庫県 | 48 | 5 | 9.6 |
神戸市 | 11 | 1 | 11.0 |
奈良県 | 11 | 2 | 5.5 |
和歌山県 | 18 | 2 | 9.0 |
鳥取県 | 募集なし | ||
島根県 | 18 | 3 | 6.0 |
岡山県 | 35 | 1 | 35.0 |
岡山市 | 募集なし | ||
広島県 | 不明 | 7 | – |
山口県 | 29 | 2 | 14.5 |
徳島県 | 8 | 1 | 8.0 |
香川県 | 不明 | ||
愛媛県 | 17 | 2 | 8.5 |
高知県 | 13 | 2 | 6.5 |
福岡県 | 57 | 9 | 6.3 |
福岡市 | 募集なし | ||
北九州市 | 募集なし | ||
佐賀県 | 27 | 3 | 9.0 |
長崎県 | 募集なし | ||
熊本県 | 13 | 1 | 13.0 |
熊本市 | 9 | 1 | 9.0 |
大分県 | 24 | 3 | 8.0 |
宮崎県 | 募集なし | ||
鹿児島県 | 40 | 3 | 13.3 |
沖縄県 | 46 | 1 | 46.0 |

